
ferro sanol® Packungsgrößen
Präparat | PZN* | Packungs- größe |
ferro sanol® duodenal 100 mg Hartkapseln | 02520726 | 20 |
ferro sanol® duodenal 100 mg Hartkapseln | 01444696 | 50 |
ferro sanol® duodenal 100 mg Hartkapseln | 02799421 | 100 |
ferro sanol® duodenal mite 50 mg Hartkapseln | 00940878 | 20 |
ferro sanol® duodenal mite 50 mg Hartkapseln | 00940884 | 50 |
ferro sanol® duodenal mite 50 mg Hartkapseln | 00940890 | 100 |
ferro sanol® 30 mg/ml Tropfen | 00379086 | 30 ml |
ferro sanol® 40 mg Dragées | 02520695 | 20 |
ferro sanol® 40 mg Dragées | 00379034 | 50 |
ferro sanol® 40 mg Dragées | 03028737 | 100 |
ferro sanol® gyn 80 mg/1 mg Hartkapseln | 00450223 | 20 |
ferro sanol® gyn 80 mg/1 mg Hartkapseln | 00450246 | 50 |
ferro sanol® gyn 80 mg/1 mg Hartkapseln | 00450252 | 100 |
ferro sanol® comp 30 mg/0,5 mg/2,5 μg Hartkapseln | 04869574 | 20 |
ferro sanol® comp 30 mg/0,5 mg/2,5 μg Hartkapseln | 04869580 | 50 |
ferro sanol® comp 30 mg/0,5 mg/2,5 μg Hartkapseln | 00106715 | 100 |
*PZN – Pharmazentralnummer